发现潜力股,查看荐股排行榜。个股诊断,输入股票代码搜索经纪人评论。
     Broker Stage       My Station       Latest       Security Search       Fund Search       Company       Top List       Industry       Corporate Event       Tools       Investor School 
   News and Research  |    Stock Grading  |    Chart  |    Company Profile 
TSINGHUATONGFANG CO.,LTD (600100) 12.72 1.16 10.035% Wed Aug 20 15:00:07 CST 2008
Watchlist Holder   help   max   min  
Account Name City Action
zhuang2008 庄弘
gptest2
wangbin wangbin
tina Tina
dddgm dddgm
abcdef abcdef
Top6/6个投资者正在关注:TSINGHUATONGFANG CO.,LTD(600100) 搜索耗时2471毫秒
Peer(Industry)SecurityRecomended   help   max   min  
2 ms
News   help   max   min  
同方股份(600100)"结网"高科技产业 07-23 
同方股份本周继续停牌 05-19 
同方股份 涉足IPTV网络运营 03-05 
同方股份出资1.5亿购两公司股权 02-28 
同方股份成领涨明星 01-21 
2 ms
Impactful Event   help   max   min  
同方股份(600100)有限售条件的流通... 07-29 
同方股份(600100)2007年年度股... 06-24 
同方股份(600100)2007年年度股... 06-24 
同方股份(600100)董事会决议公告 06-13 
同方股份(600100)为下属控股子公司... 06-13 
同方股份(600100)2007年年度股... 06-06 
同方股份(600100)配股股份上市及股... 05-30 
同方股份(600100)配股发行结果公告 05-26 
同方股份(600100)2007年度配股... 05-22 
同方股份(600100)2007年度配股... 05-19 
同方股份(600100)2007年度配股... 05-15 
同方股份(600100)2007年度配股... 05-13 
同方股份(600100)2007年度配股... 05-13 
同方股份(600100)配股发行公告 05-13 
同方股份(600100)关于07年度配股... 05-06 
同方股份(600100)关于2007年度... 05-06 
同方股份(600100)2008年一季度... 04-18 
同方股份(600100)第四届董事会第十... 03-04 
同方股份(600100)第四届董事会第十... 02-28 
同方股份(600100)第四届董事会第八... 12-26 
3 ms
Research Commentary   help   max   min  
同方股份(600100)规模优势已成 宏... 08-13 
同方股份 受益奥运 重点关注 07-15 
同方股份 数字电视巨子 机构增持 07-10 
同方股份(600100)发展前景看好 适... 07-02 
同方股份:新业务步入高速增长期 07-02 
同方股份 发展前景看好 适当关注 07-01 
信达证券给予同方股份“买入”评级 07-01 
同方股份:LED产业化形态初露端倪 06-26 
同方股份(600100)数字电视行业面临... 05-16 
同方股份:配股项目说明 05-15 
3 ms
Company Valuation   help   max   min  
  2007 2006 2005
Market Cap 7,995,948,623.858 7,995,948,623.858 7,995,948,623.858
Price/Sales 0.547 0.832 1.352
Price/Book 1.366 1.914 2.424
Profit Margin 0.03 0.025 0.027
Operating Margin 0.045 0.03 0.022
Return On Equity 7.93 5.29 4.786
Company Financial   help   max   min  
  2007 2006 2005
Revenue 14,625,886,700 9,616,168,700 5,915,118,100
Revenue Per Share 23.267 15.297 9.41
Revenue Growth 52.1% 62.57%  
Gross Profit      
Earnings Per Share 0.701 0.385 0.251
Earning Growth 82.26% 53.25%  
Total Cash 2,906,518,000 1,944,770,700 1,605,346,600
Total Cash Per Share 4.624 3.094 2.554
Total Debt 10,433,409,600 8,341,201,800 7,017,748,900
Total Debt Per Share 16.598 13.269 11.164
Debt/Equity ratio 1.783 1.997 2.128
Book Value Per Share 9.31 6.645 5.247
Company Market   help   max   min  
Last 12.72 Volume 118,196
Open 11.52 Close 11.56
High 12.72 Low 11.38
Change   Percent Change  
Beta Shares Outstanding 0
52-Week High 12.37 52-Week Change 0
52-Week Low 7.77 52-Week Change Relative 0
Trailing PE 12.71    
Company Overview   max   min  
★本栏包括【1.基本资料】、【2.发行上市】、【3.关联企业】
【1.基本资料】
┌────┬────────────────────────────┐
|公司名称|同方股份有限公司                                        |
├────┼───────────┬────┬───────────┤
|证券简称|同方股份              |证券代码| 600100              |
├────┼───────────┴────┴───────────┤
|曾用简称|G同方 清华同方                                          |
├────┼────────────────────────────┤
|相关指数|上证180   上证50  沪深300指数  巨潮100指数  道中指数  道|
|        |中88指数  道沪指数                                      |
├────┼───────────┬────┬───────────┤
|行业类别|其他专用设备制造业    |相关股票|                      |
├────┼───────────┼────┼───────────┤
|证券类别|上海A股               |上市日期|1997-06-27            |
├────┼───────────┼────┼───────────┤
|法人代表|荣泳霖                |总 经 理|陆致成                |
├────┼───────────┼────┼───────────┤
|公司董秘|孙岷                  |独立董事|陈金占,程凤朝,夏斌    |
├────┼───────────┼────┼───────────┤
|联系电话|(010)82399888         |传    真|(010)82399765         |
├────┼───────────┴────┴───────────┤
|万维网址|www.thtf.com.cn                                         |
├────┼────────────────────────────┤
|电子信箱|600100@thtf.com.cn                                      |
├────┼────────────────────────────┤
|注册地址|北京海淀区清华园清华同方大厦                            |
├────┼────────────────────────────┤
|办公地址|北京海淀区清华同方科技广场A座29层                       |
├────┼────────────────────────────┤
|经营范围|建筑施工安全生产;机电安装工程施工总承包;建筑智能化工程|
|        |专业承包;城市及道路照明工程专业承包;环保工程专业承包;|
|        |电子工程专业承包;室内空气净化工程;建筑装修装饰工程;计|
|        |算机系统集成;涉及国家秘密的计算机信息系统集成;建筑智能|
|        |化系统集成(其中消防子系统除外)专项工程设计;环境工程(废 |
|        |水)专项工程设计;环境工程(废水)咨询;工业废水、生活污水 |
|        |环境保护设施运营;水景喷泉设计、制造、安装、调试;安防工|
|        |程(设计、施工);无线电发射设备;增值电信业务经营;信息网|
|        |络传播视听节目;经营性网站;有线电视共用天线设计安装;广|
|        |告的发布与代理。                                        |
├────┼────────────────────────────┤
|主营业务|计算机产品、商品销售,网络、软件、系统集成与信息服务,能源|
|        |与环境,民用核技术,日化、精细化工及制药                  |
├────┼────────────────────────────┤
|历史沿革|公司是经体改生(97)78号文和教技发字(97)4号文批准,由企业 |
|        |集团(95年8月1日组建)作为主要发起人以其所属部分企业的经营|
|        |性净资产折资入股,采取募集方式设立的股份有限公司。97年2 |
|        |月28日,公司办理名称预先核准。                          |
└────┴────────────────────────────┘
【2.发行上市】
┌──────────┬─────┬─────────┬──────┐
|网上发行日期        |1997-06-12|上市日期          |1997-06-27  |
├──────────┼─────┼─────────┼──────┤
|发行方式            |溢价发行  |每股面值(元)    |1.000       |
├──────────┼─────┼─────────┼──────┤
|发行量(万股)        |4200.00   |每股发行价(元)    |8.280       |
├──────────┼─────┼─────────┼──────┤
|发行费用(万元)      |900.00    |发行总市值(万元)  |34776.00    |
├──────────┼─────┼─────────┼──────┤
|募集资金净额(万元)  |33876.00  |上市首日开盘价(元)|27.28       |
├──────────┼─────┼─────────┼──────┤
|上市首日收盘价(元)  |33.90     |上市首日换手率    |-           |
├──────────┼─────┼─────────┼──────┤
|上网定价中签率      |0.7708    |二级市场配售中签率|-           |
├──────────┼─────┼─────────┼──────┤
|发行当年净利润      |          |发行当年实际      |            |
|预测(万元)          |-         |净利润(万元)      |6943.4270   |
├──────────┼─────┼─────────┼──────┤
|每股摊薄市盈率      |15.9900   |每股加权市盈率    |-           |
├──────────┼─────┴─────────┴──────┤
|主承销商            |中信证券有限责任公司                        |
├──────────┼──────────────────────┤
|上市推荐人          |国泰君安证券股份有限公司                    |
|                    |中国教育科技信托投资有限公司                |
└──────────┴──────────────────────┘

【3.关联企业】
┌──────────────┬───────┬─────┬───┬──┐
|         关联方名称         |   关联关系   |所占权益( | 比例 |是否|
|                            |              |  万元)   | (%) |控制|
├──────────────┼───────┼─────┼───┼──┤
|同方(哈尔滨)水务有限公司  |   参股公司   |          |      | 否 |
|北京威视科技发展有限公司    |   参股公司   |          |      | 否 |
|北京同方创信科技有限公司    |   参股公司   |          |      | 否 |
|同方投资有限公司            |   参股公司   |          |      | 否 |
|易程科技股份有限公司        |   参股公司   |          |      | 否 |
|吉林同方科贸有限责任公司    |   参股公司   |          |      | 否 |
|北京文录激光科技有限公司    |   参股公司   |          |      | 否 |
|北京同方时讯电子有限公司    |   参股公司   |          |      | 否 |
|山西左云晋能新能源发电有限公|   参股公司   |          |      | 否 |
|司                          |              |          |      |    |
|同方华清投资管理有限公司    |   参股公司   |          |      | 否 |
|北京同方洁净技术有限公司    |   参股公司   |          |      | 否 |
|北京圣鸿星经济研究院有限公司|   参股公司   |          |      | 否 |
|北京亚仕同方科技有限公司    |   参股公司   |          |      | 否 |
|北京中录同方文化传播有限公司|   参股公司   |          |      | 否 |
|北京卓凯生物技术有限公司    |   合营公司   |          |      | 否 |
|教育部                      |   间接股东   |          |      | 是 |
|清华控股有限公司            |   控股股东   |  22798.44| 30.34| 是 |
|江西泰豪特种电机有限公司    |  控股子公司  |          |100.00| 是 |
|北京同方创新投资有限公司    |  控股子公司  |          |100.00| 是 |
|TF-RIA Co. Ltd.             |  控股子公司  |          |100.00| 是 |
|沈阳同方多媒体科技有限公司  |  控股子公司  |          | 99.62| 是 |
|北京同方软件股份有限公司    |  控股子公司  |          | 74.00| 是 |
|北京泰豪智能工程有限公司    |  控股子公司  |          |100.00| 是 |
|江西泰豪电源技术有限公司    |  控股子公司  |          |100.00| 是 |
|北京同方凌讯科技有限公司    |  控股子公司  |          | 70.00| 是 |
|同方鞍山科技园有限公司      |  控股子公司  |          |100.00| 是 |
|北京同方冷热科技有限公司    |  控股子公司  |          | 80.00| 是 |
|清芯光电有限公司            |  控股子公司  |          | 55.00| 是 |
|北京华清御都商务服务有限公司|  控股子公司  |          |100.00| 是 |
|南京同方北斗科技有限公司    |  控股子公司  |          | 90.00| 是 |
|北京同方吉兆科技有限公司    |  控股子公司  |          |100.00| 是 |
|山东同方鲁颖电子有限公司    |  控股子公司  |          | 83.07| 是 |
|同方光盘股份有限公司        |  控股子公司  |          | 98.00| 是 |
|江西同方昌明消防车辆有限公司|  控股子公司  |          | 70.00| 是 |
|上海信业计算机网络工程有限公|  控股子公司  |          | 65.00| 是 |
|司                          |              |          |      |    |
|北京同方信息安全技术股份有限|  控股子公司  |          | 51.79| 是 |
|公司                        |              |          |      |    |
|美国清华同方国际信息技术公司|  控股子公司  |          |100.00| 是 |
|沈阳同方科技园有限公司      |  控股子公司  |          |100.00| 是 |
|北京同方易豪科技有限公司    |  控股子公司  |          | 48.37| 是 |
|鞍山吉兆电子有限公司        |  控股子公司  |          | 90.07| 是 |
|同方炭素科技有限公司        |  控股子公司  |          | 94.00| 是 |
|无锡同方创新科技园有限公司  |  控股子公司  |          |100.00| 是 |
|同方锐安科技有限公司        |  控股子公司  |          |100.00| 是 |
|北京同方清芝商用机器有限公司|  控股子公司  |          |100.00| 是 |
|北京华力兴科技发展有限责任公|  控股子公司  |          | 65.00| 是 |
|司                          |              |          |      |    |
|辽宁同方安全技术有限公司    |  控股子公司  |          |100.00| 是 |
|清华同方威视技术(香港)有限公|  控股子公司  |          |100.00| 是 |
|司                          |              |          |      |    |
|无锡同方控制技术有限公司    |  控股子公司  |          | 71.30| 是 |
|中体同方体育科技有限公司    |  控股子公司  |          | 84.46| 是 |
|同方威视技术股份有限公司    |  控股子公司  |          | 76.00| 是 |
|江西清华泰豪微电机有限公司  |  控股子公司  |          | 60.00| 是 |
|北京威视数据系统有限公司    |  控股子公司  |          | 72.00| 是 |
|山东大东科技城有限公司      |  控股子公司  |          |100.00| 是 |
|同方泰德国际科技(北京)有限公|  控股子公司  |          |100.00| 是 |
|司                          |              |          |      |    |
|上海泰豪智能建筑电气有限公司|  控股子公司  |          |100.00| 是 |
|北京同方互动广告有限公司    |  控股子公司  |          |100.00| 是 |
|衡阳泰豪通信车辆有限公司    |  控股子公司  |          | 90.19| 是 |
|北京固鸿科技有限责任公司    |  控股子公司  |          | 80.00| 是 |
|深圳市清华泰豪智能科技有限公|  控股子公司  |          |100.00| 是 |
|司                          |              |          |      |    |
|北京同方房地产开发有限公司  |  控股子公司  |          |100.00| 是 |
|江西泰豪科技进出口有限公司  |  控股子公司  |          |100.00| 是 |
|无锡同方人工环境有限公司    |  控股子公司  |          |100.00| 是 |
|北京同方微电子有限公司      |  控股子公司  |          | 86.00| 是 |
|Nuctech Ankara Company Ltd. |  控股子公司  |          | 80.00| 是 |
|北京同方物业管理有限公司    |  控股子公司  |          |100.00| 是 |
|南京波轩信息科技有限公司    |  控股子公司  |          | 80.00| 是 |
|上海畅想音像版权服务有限公司|  控股子公司  |          | 65.00| 是 |
|北京泰豪智能科技有限公司    |  控股子公司  |          | 70.20| 是 |
|长春泰豪电子装备有限公司    |  控股子公司  |          | 85.00| 是 |
|济南吉美乐电源技术有限公司  |  控股子公司  |          |100.00| 是 |
|无锡同方创业园有限公司      |  控股子公司  |          | 50.50| 是 |
|同方工业有限公司            |  控股子公司  |          |100.00| 是 |
|江西清华泰豪三波电机有限公司|  控股子公司  |          |100.00| 是 |
|乌鲁木齐市金网信息工程有限公|  控股子公司  |          | 51.00| 是 |
|司                          |              |          |      |    |
|同方环境股份有限公司        |  控股子公司  |          | 31.50| 是 |
|中国学术期刊(光盘版)电子杂志|  控股子公司  |          |100.00| 是 |
|社                          |              |          |      |    |
|沂南同皓电子元件有限公司    |  控股子公司  |          | 72.73| 是 |
|同方川崎空调设备有限公司    |  控股子公司  |          | 50.00| 是 |
|九江同方信息技术有限公司    |  控股子公司  |          |100.00| 是 |
|桂林同方炭素科技有限责任公司|  控股子公司  |          | 70.00| 是 |
|Resuccess Investments Ltd.  |  控股子公司  |          |100.00| 是 |
|辽宁同方科贸有限责任公司    |  控股子公司  |          |100.00| 是 |
|九江同方实业有限公司        |  控股子公司  |          |100.00| 是 |
|同方炭素(福建)科技有限公司  |  控股子公司  |          | 65.00| 是 |
|NIHON SEIKAOHO SOFTWARE CO.L|  控股子公司  |          |100.00| 是 |
|TD                          |              |          |      |    |
|九江同方江新造船有限公司    |  控股子公司  |          |100.00| 是 |
|深圳市同方多媒体科技有限公司|  控股子公司  |          |100.00| 是 |
|Know China International Hol|  控股子公司  |          |100.00| 是 |
|dings                       |              |          |      |    |
|Nuctech Sydney Pty Limited  |  控股子公司  |          | 90.00| 是 |
|清华同方环境(上海)有限责任公|  控股子公司  |          |100.00| 是 |
|司                          |              |          |      |    |
|泰豪科技(深圳)电力技术有限公|  控股子公司  |          | 82.50| 是 |
|司                          |              |          |      |    |
|同方知网(北京)技术有限公司  |  控股子公司  |          |100.00| 是 |
|同方人工环境有限公司        |  控股子公司  |          | 91.97| 是 |
|吉林同方实业发展有限公司    |  控股子公司  |          | 80.00| 是 |
|Nuctech Warsaw Company Ltd. |  控股子公司  |          |100.00| 是 |
|山东吉美乐有限公司          |  控股子公司  |          | 82.42| 是 |
|北京同方数字教育技术有限公司|  控股子公司  |          |100.00| 是 |
|桂林清华同方清洁能源有限责任|  控股子公司  |          | 65.00| 是 |
|公司                        |              |          |      |    |
|江西无线电厂                |  控股子公司  |          |100.00| 是 |
|Technovator Int Private Ltd.|  控股子公司  |          | 90.63| 是 |
|北京市同方教育培训学校      |  控股子公司  |          |100.00| 是 |
|北京同方星城置业有限公司    |  控股子公司  |          |100.00| 是 |
|同方鼎欣信息技术有限公司    |  控股子公司  |          | 94.94| 是 |
|泰豪科技股份有限公司        |  控股子公司  |          | 23.38| 否 |
|北京泰豪西电电源有限公司    |  控股子公司  |          |100.00| 是 |
|珠海同方爱德科技有限公司    |  控股子公司  |          | 94.00| 是 |
|北京汉鸿投资有限公司        |  控股子公司  |          |100.00| 是 |
|西藏同方西景科技有限公司    |  控股子公司  |          | 80.00| 是 |
|鞍山同方奥科电子有限公司    |  控股子公司  |          | 70.00| 是 |
|嘉融投资有限公司            |   联营公司   |          |      | 否 |
|北京同方神火科技有限公司    |其它下属关联方|          |      | 否 |
|紫光软件系统有限公司        |其它下属关联方|          |      | 否 |
|惠州市同方水务有限公司      |其它下属关联方|          |      | 否 |
|佳木斯同方水务有限责任公司  |其它下属关联方|          |      | 否 |
|北京紫光兴业科技有限公司    |其它下属关联方|          |      | 否 |
|清华同方(鞍山)环保设备股份有|其它下属关联方|          |      | 否 |
|限公司                      |              |          |      |    |
|淮安同方水务有限公司        |其它下属关联方|          |      | 否 |
|北京同方电子科技有限公司    |其它下属关联方|          |      | 否 |
|清华大学                    |  实际控制人  |          |100.00| 是 |
|诚志股份有限公司            | 同一控股股东 |          |      | 否 |
|北京博奥生物芯片有限责任公司| 同一控股股东 |          |      | 否 |
|紫光集团有限公司            | 同一控股股东 |          |      | 否 |
|清华科技园(江西)发展有限公| 同一控股股东 |          |      | 否 |
|司                          |              |          |      |    |
|财政部                      |最终实际控制人|          |      | 是 |
└──────────────┴───────┴─────┴───┴──┘