发现潜力股,查看荐股排行榜。个股诊断,输入股票代码搜索经纪人评论。
     Broker Stage       My Station       Latest       Security Search       Fund Search       Company       Top List       Industry       Corporate Event       Tools       Investor School 
   News and Research  |    Stock Grading  |    Chart  |    Company Profile 
Shanghai Power Transmission&Dustribution Co.,Ltd. (600627) 31.80 -1.44 -4.332% Thu Aug 21 14:59:28 CST 2008
Watchlist Holder   help   max   min  
Peer(Industry)SecurityRecomended   help   max   min  
1 ms
News   help   max   min  
上电股份与上海电气吸收合并24日过会 07-21 
上海电气正式启动吸并上电股份 07-21 
上海电气回A明日上会 拟换股吸并上电股份 07-21 
上电股份07年净利同比下降超两成 04-17 
关于上海电气集团股份有限公司以换股方式吸... 11-20 
0 ms
Impactful Event   help   max   min  
上电股份(600627)2008年第一次... 08-20 
上电股份(600627)2008年第一次... 08-20 
上电股份(600627)2007年度股东... 06-30 
上电股份(600627)2007年度股东... 06-28 
上电股份(600627)2007年度股东... 06-20 
上电股份(600627)董事会决议公告 04-24 
上电股份(600627)监事会决议公告2... 04-17 
上电股份(600627)独立董事年报工作制度 04-17 
上电股份(600627)关于上海电气集团... 03-19 
上电股份(600627)关于上海电气集团... 03-19 
上电股份(600627)关于与上海电气集... 03-17 
上电股份(600627)关于与上海电气集... 03-15 
上电股份(600627)关于以换股方式吸... 11-20 
上电股份(600627)关于有限售条件的... 11-02 
2 ms
Research Commentary   help   max   min  
上电股份:上海电气吸收合并 11-20 
上电股份(600627)市场激辩价值30... 11-01 
1 ms
Company Valuation   help   max   min  
  2007 2006 2005
Market Cap 16,471,302,504.824 16,471,302,504.824 16,471,302,504.824
Price/Sales 5.641 7.817 11.618
Price/Book 7.146 7.114 7.718
Profit Margin 0.151 0.221 0.249
Operating Margin 0.155 0.272 -0.001
Return On Equity 19.12 20.11 16.58
Company Financial   help   max   min  
  2007 2006 2005
Revenue 2,919,882,400 2,107,044,400 1,417,775,500
Revenue Per Share 5.637 4.068 2.737
Revenue Growth 38.58% 48.62%  
Gross Profit      
Earnings Per Share 0.851 0.899 0.682
Earning Growth -5.37% 31.74%  
Total Cash 471,052,800 364,240,700 205,314,800
Total Cash Per Share 0.909 0.703 0.396
Total Debt 1,261,042,600 1,245,305,200 1,028,250,800
Total Debt Per Share 2.435 2.404 1.985
Debt/Equity ratio 0.547 0.538 0.482
Book Value Per Share 4.45 4.47 4.12
Company Market   help   max   min  
Last 31.8 Volume 5,021
Open 32.85 Close 33.24
High 32.85 Low 31.48
Change   Percent Change  
Beta Shares Outstanding 0
52-Week High 18.86 52-Week Change 0
52-Week Low 8.7 52-Week Change Relative 0
Trailing PE 20.43    
Company Overview   max   min  
★本栏包括【1.基本资料】、【2.发行上市】、【3.关联企业】
【1.基本资料】
┌────┬────────────────────────────┐
|公司名称|上海输配电股份有限公司                                  |
├────┼───────────┬────┬───────────┤
|证券简称|上电股份              |证券代码| 600627              |
├────┼───────────┴────┴───────────┤
|曾用简称|电器股份 S上电 上电股份                                 |
├────┼────────────────────────────┤
|相关指数|道中指数  道沪指数                                      |
├────┼───────────┬────┬───────────┤
|行业类别|输配电及控制设备制造业|相关股票|                      |
├────┼───────────┼────┼───────────┤
|证券类别|上海A股               |上市日期|1993-01-18            |
├────┼───────────┼────┼───────────┤
|法人代表|黄迪南                |总 经 理|冯(木梁)              |
├────┼───────────┼────┼───────────┤
|公司董秘|何延庆                |独立董事|江秋霞,王之珮,姚福生  |
├────┼───────────┼────┼───────────┤
|联系电话|(021)62102651         |传    真|(021)62267260         |
├────┼───────────┴────┴───────────┤
|万维网址|www.sptd.com.cn                                         |
├────┼────────────────────────────┤
|电子信箱|sptd@sptd.com.cn                                        |
├────┼────────────────────────────┤
|注册地址|上海市东方路428号                                       |
├────┼────────────────────────────┤
|办公地址|上海市愚园路1395号五楼                                  |
├────┼────────────────────────────┤
|经营范围|电站网络成套设备,国家计划内大中型基本建设项目和国家限额 |
|        |以上技术改造项目,省、自治区、直辖市的重点基本建设项目和 |
|        |技术改造项目,涉外建设项目。高低压输缩配电设备,变压器,自|
|        |动化控制装置,轨道交通供电设备,交直流电机,核电供电设备及|
|        |现代建筑构件,实业投资等.                               |
├────┼────────────────────────────┤
|主营业务|电站网络成套设备,国家计划内大中型基本建设项目和国家限额 |
|        |以上技术改造项目,省、自治区、直辖市的重点基本建设项目和 |
|        |技术改造项目,涉外建设项目。高低压输缩配电设备,变压器,自|
|        |动化控制装置,轨道交通供电设备,交直流电机,核电供电设备及|
|        |现代建筑构件,家用电器等.                               |
├────┼────────────────────────────┤
|历史沿革|公司前身上海电器公司,1992年7月改制为股份制公司。公司是目|
|        |前国内最大的电器生产基地之一,具有经营进出口业务的自主权|
|        |,1993年为中国工业500强第153位、全国电器机械及器材制造行 |
|        |业100强之首,上海工业100强第27位。公司所属工厂大部分为全 |
|        |国同行业主导。                                          |
└────┴────────────────────────────┘
【2.发行上市】
┌──────────┬─────┬─────────┬──────┐
|网上发行日期        |1992-05-28|上市日期          |1993-01-18  |
├──────────┼─────┼─────────┼──────┤
|发行方式            |          |每股面值(元)    |10.000      |
├──────────┼─────┼─────────┼──────┤
|发行量(万股)        |250.00    |每股发行价(元)    |44.000      |
├──────────┼─────┼─────────┼──────┤
|发行费用(万元)      |-         |发行总市值(万元)  |11000.00    |
├──────────┼─────┼─────────┼──────┤
|募集资金净额(万元)  |-         |上市首日开盘价(元)|15.28       |
├──────────┼─────┼─────────┼──────┤
|上市首日收盘价(元)  |14.30     |上市首日换手率    |-           |
├──────────┼─────┼─────────┼──────┤
|上网定价中签率      |-         |二级市场配售中签率|-           |
├──────────┼─────┼─────────┼──────┤
|发行当年净利润      |          |发行当年实际      |            |
|预测(万元)          |-         |净利润(万元)      |-           |
├──────────┼─────┼─────────┼──────┤
|每股摊薄市盈率      |-         |每股加权市盈率    |-           |
├──────────┼─────┴─────────┴──────┤
|主承销商            |上海申银证券公司                            |
├──────────┼──────────────────────┤
|上市推荐人          |申银万国证券股份有限公司                    |
└──────────┴──────────────────────┘

【3.关联企业】
┌──────────────┬───────┬─────┬───┬──┐
|         关联方名称         |   关联关系   |所占权益( | 比例 |是否|
|                            |              |  万元)   | (%) |控制|
├──────────────┼───────┼─────┼───┼──┤
|上海锅炉厂有限公司          |   参股公司   |          |      | 否 |
|上海电气集团股份有限公司    |   控股股东   |  43380.72| 83.75| 是 |
|上海电气输配电试验中心有限公|  控股子公司  |   1750.00|100.00| 是 |
|司                          |              |          |      |    |
|上海互感器厂有限公司        |  控股子公司  |   3347.07|100.00| 是 |
|上海电器进出口有限公司      |  控股子公司  |   1000.00|100.00| 是 |
|上海电器陶瓷厂有限公司      |  控股子公司  |   4618.82|100.00| 是 |
|上海输配电设备有限公司      |  控股子公司  |   2000.00|100.00| 是 |
|上海电气森瑞克斯电力电子有限|  控股子公司  |   3133.11| 51.00| 是 |
|公司                        |              |          |      |    |
|上海继电器有限公司          |  控股子公司  |   4000.36|100.00| 是 |
|上海电气自动化有限公司      |  控股子公司  |   2400.00| 80.00| 是 |
|上海西门子开关有限公司      |   联营公司   |          |      | 否 |
|上海施耐德配电电器有限公司  |   联营公司   |          |      | 否 |
|上海阿海珐电力自动化有限公司|   联营公司   |          |      | 否 |
|上海阿海珐变压器有限公司    |   联营公司   |          |      | 否 |
|上海施耐德工业控制有限公司  |   联营公司   |          |      | 否 |
|上海ABB变压器有限公司       |   联营公司   |          |      | 否 |
|上海西恩迪蓄电池有限公司    |   联营公司   |          |      | 否 |
|上海MWB互感器有限公司       |   联营公司   |          |      | 否 |
|上海西门子线路保护系统有限公|   联营公司   |          |      | 否 |
|司                          |              |          |      |    |
|上海库柏电力电容器有限公司  |   联营公司   |          |      | 否 |
|上海西门子高压开关有限公司  |   联营公司   |          |      | 否 |
|上海松下电工自动化控制有限公|   联营公司   |          |      | 否 |
|司                          |              |          |      |    |
|上海凯士比泵有限公司        |其它兄弟关联方|          |      | 否 |
|上海电气自动化设计研究所有限|其它兄弟关联方|          |      | 否 |
|公司                        |              |          |      |    |
|上海石川岛脱硫工程有限公司  |其它兄弟关联方|          |      | 否 |
|上海环保工程成套有限公司    |其它兄弟关联方|          |      | 否 |
|上海三菱电梯有限公司        |其它兄弟关联方|          |      | 否 |
|上海电站辅机厂有限公司      |其它兄弟关联方|          |      | 否 |
|上海电气集团财务有限责任公司|其它兄弟关联方|          |      | 否 |
|上海爱姆意机电设备连锁有限公|其它兄弟关联方|          |      | 否 |
|司                          |              |          |      |    |
|上海电气(集团)上海电机厂有限|其它兄弟关联方|          |      | 否 |
|公司                        |              |          |      |    |
|上海汽轮机厂有限公司        |其它兄弟关联方|          |      | 否 |
|上海轨道交通设备发展有限公司|其它兄弟关联方|          |      | 否 |
|上海电气临港重型机械装备有限|其它兄弟关联方|          |      | 否 |
|公司                        |              |          |      |    |
|上海重型机器厂有限公司      |其它兄弟关联方|          |      | 否 |
|上海汽轮发电机有限公司      |其它兄弟关联方|          |      | 否 |
|上海电气(集团)总公司        |  实际控制人  |          | 62.30| 是 |
|上海电气(集团)进出口公司    | 同一控股股东 |          |      | 否 |
|上海南洋电机有限公司        | 同一控股股东 |          |      | 否 |
|上海沪江机械厂有限公司      | 同一控股股东 |          |      | 否 |
|上海鼓风机厂有限公司        | 同一控股股东 |          |      | 否 |
|上海四方锅炉厂              | 同一控股股东 |          |      | 否 |
|上海电器工业有限公司        | 同一控股股东 |          |      | 否 |
|上海电机(集团)有限公司      | 同一控股股东 |          |      | 否 |
|上海压铸机厂                | 同一控股股东 |          |      | 否 |
|上海第三开关厂              | 同一控股股东 |          |      | 否 |
|上海电机(集团)公司绝缘材料厂| 同一控股股东 |          |      | 否 |
|上海电缆厂有限公司          | 同一控股股东 |          |      | 否 |
|上海液压气动总公司          | 同一控股股东 |          |      | 否 |
|上海整流器厂有限公司        | 同一控股股东 |          |      | 否 |
|上海动力设备有限公司        | 同一控股股东 |          |      | 否 |
|上海电瓷厂                  | 同一控股股东 |          |      | 否 |
|上海市机械设备进出口有限公司| 同一控股股东 |          |      | 否 |
|上海电气(集团)南方实业公司  | 同一控股股东 |          |      | 否 |
|上海起重运输机械厂          | 同一控股股东 |          |      | 否 |
|上海新上砂磨料磨具有限公司  | 同一控股股东 |          |      | 否 |
|上海整流器总厂              | 同一控股股东 |          |      | 否 |
|上海电器公司综合经营公司    | 同一控股股东 |          |      | 否 |
|上海电器股份有限公司变压器厂| 同一控股股东 |          |      | 否 |
|上海市国有资产管理委员会    |最终实际控制人|          |100.00| 是 |
└──────────────┴───────┴─────┴───┴──┘