发现潜力股,查看荐股排行榜。个股诊断,输入股票代码搜索经纪人评论。
     Broker Stage       My Station       Latest       Security Search       Fund Search       Company       Top List       Industry       Corporate Event       Tools       Investor School 
   News and Research  |    Stock Grading  |    Chart  |    Company Profile 
TCL Corporation (000100) 3.25 0.14 4.502% Fri Aug 29 15:00:25 CST 2008
Watchlist Holder   help   max   min  
Account Name City Action
gaogwb59
gptest13
lanyange
tiantang tiantang
yangdepu
snaker2266 snakre
lzh680410 lzh680410
sybp sybp
etbt11 陈先生
moneyforu moneyforu
Top10/274个投资者正在关注:TCL Corporation(000100) 搜索耗时18毫秒
Peer(Industry)SecurityRecomended   help   max   min  
1 ms
News   help   max   min  
TCL集团(000100)手机增量不增收... 08-26 
中期业绩同比劲升TCL集团(000100... 08-21 
TCL半年净利巨幅增长 股权转让贡献收益 08-20 
TCL集团董事会换届 袁冰调任TCL多媒... 06-24 
TCL集团(000100)TCL多媒体科... 06-10 
226 ms
Impactful Event   help   max   min  
TCL集团(000100)对关联方资金占... 08-21 
TCL集团(000100)独立董事对公司... 08-21 
TCL集团(000100)第三届董事会第... 08-21 
TCL集团(000100)第三届监事会第... 08-21 
TCL集团(000100)第三届董事会第... 08-04 
TCL集团(000100)关于控股股东及... 08-02 
TCL集团(000100)第三届董事会第... 08-02 
TCL集团(000100)2008年第二... 08-01 
TCL集团(000100)2008年度第... 08-01 
TCL集团(000100)对转让惠州市冠... 06-23 
TCL集团(000100)公司章程 06-21 
TCL集团(000100)第三届监事会第... 06-21 
TCL集团(000100)独立董事对聘任... 06-21 
TCL集团(000100)独立董事对关联... 06-21 
TCL集团(000100)2008年第一... 06-21 
TCL集团(000100)关于转让惠州市... 06-21 
TCL集团(000100)2007年度股... 06-21 
TCL集团(000100)独立董事对转让... 06-21 
TCL集团(000100)第三届董事会第... 06-21 
TCL集团(000100)董事会薪酬与考... 06-21 
143 ms
Research Commentary   help   max   min  
快讯:TCL集团低开震荡中寻找突破机会 05-06 
TCL集团:两大主营 同时盈利 05-05 
限售股份上市TCL集团中环股份冲高回落 04-21 
*STTCL:业绩暴增的3G龙头腾空而起 12-27 
237 ms
Company Valuation   help   max   min  
  2007 2006 2005
Market Cap 8,405,576,075 8,405,576,075 8,405,576,075
Price/Sales 0.215 0.297 0.456
Price/Book 2.417 2.566 2.692
Profit Margin 0.01 0.007 0.002
Operating Margin 0.005 -0.113 -0.141
Return On Equity 11.38 5.82 1.44
Company Financial   help   max   min  
  2007 2006 2005
Revenue 39,062,607,300 28,293,733,200 18,429,780,600
Revenue Per Share 15.103 10.94 7.126
Revenue Growth 38.06% 53.52%  
Gross Profit      
Earnings Per Share 0.153 0.074 0.017
Earning Growth 107.77% 322.47%  
Total Cash 4,474,201,500 4,105,475,400 5,766,519,500
Total Cash Per Share 1.73 1.587 2.23
Total Debt 15,008,937,500 17,374,559,400 22,318,299,900
Total Debt Per Share 5.803 6.718 8.629
Debt/Equity ratio 4.317 5.304 7.149
Book Value Per Share 1.344 1.266 1.207
Company Market   help   max   min  
Last 3.25 Volume 140,424
Open 3.13 Close 3.11
High 3.25 Low 3.12
Change   Percent Change  
Beta Shares Outstanding 0
52-Week High 2.74 52-Week Change 0
52-Week Low 1.75 52-Week Change Relative 0
Trailing PE 14.31    
Company Overview   max   min  
★本栏包括【1.基本资料】、【2.发行上市】、【3.关联企业】
【1.基本资料】
┌────┬────────────────────────────┐
|公司名称|TCL集团股份有限公司                                     |
├────┼───────────┬────┬───────────┤
|证券简称|TCL集团               |证券代码| 000100              |
├────┼───────────┴────┴───────────┤
|曾用简称|TCL集团 GTCL集团 *STTCL                                 |
├────┼────────────────────────────┤
|相关指数|深证100指数                                             |
├────┼───────────┬────┬───────────┤
|行业类别|电子                  |相关股票|                      |
├────┼───────────┼────┼───────────┤
|证券类别|深圳A股               |上市日期|2004-01-30            |
├────┼───────────┼────┼───────────┤
|法人代表|李东生                |总 经 理|李东生                |
├────┼───────────┼────┼───────────┤
|公司董秘|王红波                |独立董事|陈盛沺,丁远,叶月坚,曾 |
|        |                      |        |宪章                  |
├────┼───────────┼────┼───────────┤
|联系电话|(0752)2288389 2382517 |传    真|(0752)2382511 (0755)33|
|        |(0755)33313801 3331381|        |                313819|
|        |                     1|        |                      |
├────┼───────────┴────┴───────────┤
|万维网址|www.tcl.com                                             |
├────┼────────────────────────────┤
|电子信箱|ir@tcl.com                                              |
├────┼────────────────────────────┤
|注册地址|广东省惠州市仲恺高新技术开发区十九号小区                |
├────┼────────────────────────────┤
|办公地址|广东省惠州市鹅岭南路六号TCL工业大厦 深圳市高新技术开发区|
|        |(科技园)南区一道TCL大厦19层                             |
├────┼────────────────────────────┤
|经营范围|研究、开发、生产、销售电子产品及通讯设备,五金、交电,VC|
|        |D、DVD视盘机,家庭影院系统,电子计算机及配件,电池,数字|
|        |卫星电视接收机,建筑材料、普通机械。电子计算机技术服务,|
|        |货运仓储,影视器材维修。在合法取得的土地上进行房地产开发|
|        |。经营进出口贸易(国家禁止进出口的商品和技术除外)      |
├────┼────────────────────────────┤
|主营业务|业务主要涉及多媒体电子、通讯、家电、信息、电工和部品等六|
|        |大产业群。                                              |
├────┼────────────────────────────┤
|历史沿革|本公司其前身系成立于1981年的全民所有制企业惠阳地区电子工|
|        |业公司,1994年7月变更为TCL集团公司,注册资本为5731万元,|
|        |公司股东为惠州市人民政府。1997年4月11日,惠州市人民政府 |
|        |批准TCL集团公司进行经营性国有资产授权经营试点,实施授权 |
|        |经营的期限为5年,至2001年12月31日止。2002年4月19日,经广|
|        |东省人民政府及广东省经济贸易委员会批准,本公司全体股东作|
|        |为发起人,以整体变更形式设立股份有限公司。变更后设立的股|
|        |份有限公司股本159193.52万股。                           |
└────┴────────────────────────────┘
【2.发行上市】
┌──────────┬─────┬─────────┬──────┐
|网上发行日期        |2004-01-07|上市日期          |2004-01-30  |
├──────────┼─────┼─────────┼──────┤
|发行方式            |上网定价发|每股面值(元)    |1.000       |
|                    |行及换股  |                  |            |
├──────────┼─────┼─────────┼──────┤
|发行量(万股)        |99439.59  |每股发行价(元)    |4.260       |
├──────────┼─────┼─────────┼──────┤
|发行费用(万元)      |9349.49   |发行总市值(万元)  |251340.00   |
├──────────┼─────┼─────────┼──────┤
|募集资金净额(万元)  |241990.51 |上市首日开盘价(元)|6.88        |
├──────────┼─────┼─────────┼──────┤
|上市首日收盘价(元)  |7.59      |上市首日换手率    |50.5928     |
├──────────┼─────┼─────────┼──────┤
|上网定价中签率      |1.1646    |二级市场配售中签率|-           |
├──────────┼─────┼─────────┼──────┤
|发行当年净利润      |          |发行当年实际      |            |
|预测(万元)          |-         |净利润(万元)      |24520.5122  |
├──────────┼─────┼─────────┼──────┤
|每股摊薄市盈率      |15.9700   |每股加权市盈率    |-           |
├──────────┼─────┴─────────┴──────┤
|主承销商            |中国国际金融有限公司                        |
├──────────┼──────────────────────┤
|上市推荐人          |中国国际金融有限公司                        |
└──────────┴──────────────────────┘

【3.关联企业】
┌──────────────┬───────┬─────┬───┬──┐
|         关联方名称         |   关联关系   |所占权益( | 比例 |是否|
|                            |              |  万元)   | (%) |控制|
├──────────────┼───────┼─────┼───┼──┤
|惠州市赛洛特通讯有限责任公司|   合营公司   |          |      | 是 |
|DL-TCL Holdings (HK) Ltd.   |   合营公司   |          |      | 是 |
|South Mountain Technologies.|   合营公司   |          |      | 是 |
| Ltd.                       |              |          |      |    |
|河南TCL-美乐电子有限公司    |   合营公司   |          |      | 是 |
|TCL Sun, Inc.               |   合营公司   |          |      | 是 |
|电大在线远程教育技术有限公司|   合营公司   |          |      | 是 |
|惠州市投资控股有限公司      |   控股股东   |  32937.68| 12.74| 是 |
|北京天天宜多媒体有限公司    |  控股子公司  |          |      | 是 |
|Thomson Televisiones De Mexi|  控股子公司  |          |      | 是 |
|co, S.A. de C.V.            |              |          |      |    |
|TCL海外电子(惠州)有限公司   |  控股子公司  |          |      | 是 |
|TCL Russia LLC              |  控股子公司  |          |      | 是 |
|盛新投资有限公司            |  控股子公司  |          |      | 是 |
|东茗工业(惠州)有限公司      |  控股子公司  |          |      | 是 |
|TTE (HK) Ltd.               |  控股子公司  |          |      | 是 |
|惠州TCL移动通信软件技术开发 |  控股子公司  |   1000.00|100.00| 是 |
|有限公司                    |              |          |      |    |
|贸易桥有限公司              |  控股子公司  |          |      | 是 |
|TCL王牌电器(惠州)有限公司   |  控股子公司  |          |      | 是 |
|TCL智能家电工业设计(南海)有 |  控股子公司  |    100.00|100.00| 是 |
|限公司                      |              |          |      |    |
|北京翰兴通达科技有限公司    |  控股子公司  |          |      | 是 |
|雅高投资有限公司            |  控股子公司  |          |      | 是 |
|宏盈投资有限公司            |  控股子公司  |          |100.00| 是 |
|万利科技有限公司            |  控股子公司  |          |      | 是 |
|广州TCL数码存储科技有限公司 |  控股子公司  |          |      | 是 |
|惠州市万迪美电子工业有限公司|  控股子公司  |          |      | 是 |
|TCL家用电器(景德镇)有限公司 |  控股子公司  |          | 55.00| 是 |
|新乡TCL华新纸制品有限公司   |  控股子公司  |          |      | 是 |
|TCL控股(BVI)有限公司        |  控股子公司  |          |      | 是 |
|TCL移动通信(重庆)有限公司   |  控股子公司  |          |      | 是 |
|T&A Mobile Phones Germany Gm|  控股子公司  |          |      | 是 |
|bH(Germany)                 |              |          |      |    |
|TCL多媒体科技控股有限公司   |  控股子公司  |          |      | 否 |
|TCL集团财务有限公司         |  控股子公司  |          | 62.00| 是 |
|深圳市鸿业建筑装饰工程有限公|  控股子公司  |    100.00|100.00| 是 |
|司                          |              |          |      |    |
|JRD Communication (Hong Kong|  控股子公司  |          |      | 是 |
|) Ltd                       |              |          |      |    |
|TCL-Thomson Electronics (Tha|  控股子公司  |          |      | 是 |
|iland) Limited              |              |          |      |    |
|华通发泡胶制品(惠州)有限公司|  控股子公司  |          |      | 是 |
|TCL India Holdings Pvt. Ltd.|  控股子公司  |          |      | 是 |
|                            |              |          |      |    |
|呼和浩特市TCL升华工业有限公 |  控股子公司  |          |      | 是 |
|司                          |              |          |      |    |
|T&A Mobile Phones SAS       |  控股子公司  |          |      | 是 |
|深圳市TCL房地产有限公司     |  控股子公司  |          |      | 是 |
|Renova Electronics Private L|  控股子公司  |          |      | 是 |
|imited                      |              |          |      |    |
|惠州TCL金能电池有限公司     |  控股子公司  |          | 65.00| 是 |
|T&A Mobile Phones  S.A. de C|  控股子公司  |          |      | 是 |
|.V. Limited                 |              |          |      |    |
|TCL王牌电器(南昌)有限公司   |  控股子公司  |          |      | 是 |
|Alpha Alliance Enterprises L|  控股子公司  |          |      | 是 |
|imited                      |              |          |      |    |
|TCL数字技术(惠州)有限公司   |  控股子公司  |          |      | 是 |
|惠州TCL移动通信有限公司     |  控股子公司  |          |      | 是 |
|TTE Technology Canada Ltd.  |  控股子公司  |          |      | 是 |
|T&A Mobile Phones Worldwide |  控股子公司  |          |      | 是 |
|Holding Ltd.                |              |          |      |    |
|惠州市升华工业有限公司      |  控股子公司  |          | 75.00| 是 |
|TCL海外销售有限公司         |  控股子公司  |          |      | 是 |
|TCL显示科技(惠州)有限公司   |  控股子公司  |          | 56.25| 是 |
|华通纸制品(惠州)有限公司    |  控股子公司  |          |      | 是 |
|深圳幸福树电器贸易有限公司  |  控股子公司  |          | 99.90| 是 |
|TCL Eletronicos do Brasil Lt|  控股子公司  |          |      | 是 |
|da                          |              |          |      |    |
|TCL通讯设备(惠州)有限公司   |  控股子公司  |          | 75.00| 是 |
|TCL家用电器(青岛)有限公司   |  控股子公司  |          |      | 是 |
|TCL天一移动通信(深圳)有限公 |  控股子公司  |          |      | 是 |
|司                          |              |          |      |    |
|TCL通讯设备(国际)有限公司   |  控股子公司  |          |      | 是 |
|Schneider Electronics GMBH  |  控股子公司  |          |      | 是 |
|深圳TCL新技术有限公司       |  控股子公司  |          |      | 是 |
|TCL通讯科技控股有限公司     |  控股子公司  |          |      | 否 |
|深圳市TCL工业研究院有限公司 |  控股子公司  |          | 35.00| 是 |
|T&A Mobile Phones Suzhou Lim|  控股子公司  |          |      | 是 |
|ited                        |              |          |      |    |
|TCL通讯设备(香港)有限公司   |  控股子公司  |          |      | 是 |
|深圳TCL教育科技有限责任公司 |  控股子公司  |          |      | 是 |
|内蒙古TCL王牌电器有限公司   |  控股子公司  |          |      | 是 |
|TCL低压电器(无锡)有限公司   |  控股子公司  |          |      | 是 |
|TCL家用电器(惠州)有限公司   |  控股子公司  |          | 72.41| 是 |
|深圳TCL科技有限公司         |  控股子公司  |   2000.00|100.00| 是 |
|TCL-Thomson Electronics Sing|  控股子公司  |          |      | 是 |
|apore Pte Limited           |              |          |      |    |
|TCL Go Video                |  控股子公司  |          |      | 是 |
|TCL移动通信(呼和浩特)有限公 |  控股子公司  |          |      | 是 |
|司                          |              |          |      |    |
|Manufacturas Avanzadas, S.A.|  控股子公司  |          |      | 是 |
| de C.V.                    |              |          |      |    |
|TCL Hungary Electronics Limi|  控股子公司  |          |      | 是 |
|ted Liability Company       |              |          |      |    |
|TCL信息产业(集团)有限公司   |  控股子公司  |          |      | 是 |
|Century Business Ltd.       |  控股子公司  |          |      | 是 |
|TCL网络设备(深圳)有限公司   |  控股子公司  |          |      | 是 |
|惠州TCL音像制品有限公司     |  控股子公司  |          |      | 是 |
|TTE Mexico, S.A. de C.V.    |  控股子公司  |          |      | 是 |
|TCL王牌通讯(香港)有限公司   |  控股子公司  |          |      | 是 |
|TCL光电科技(惠州)有限公司   |  控股子公司  |          |100.00| 是 |
|惠州TCL东讯通讯工业有限公司 |  控股子公司  |          |      | 是 |
|广东易家通数字家庭技术发展有|  控股子公司  |          | 80.00| 是 |
|限公司                      |              |          |      |    |
|深圳市永聚源电子有限公司    |  控股子公司  |          |      | 是 |
|TCL Overseas Investment (Sin|  控股子公司  |          |      | 是 |
|gapore) Pte. Ltd.           |              |          |      |    |
|TCL销售(香港)有限公司       |  控股子公司  |          |      | 是 |
|惠州TCL房地产开发有限公司   |  控股子公司  |          | 41.50| 是 |
|JRD Communication Inc.      |  控股子公司  |          |      | 是 |
|TCL空调器(中山)有限公司     |  控股子公司  |          | 71.59| 是 |
|深圳TCL光电科技有限公司     |  控股子公司  |          |      | 是 |
|Broomdale Profits Ltd.      |  控股子公司  |          |      | 是 |
|惠州TCL照明电器有限公司     |  控股子公司  |          | 55.00| 是 |
|TCL王牌电器(无锡)有限公司   |  控股子公司  |          |      | 是 |
|北京翰林通达数码科技有限责任|  控股子公司  |          |      | 是 |
|公司                        |              |          |      |    |
|TCL数码科技(无锡)有限公司   |  控股子公司  |          |      | 是 |
|TCL海外控股有限公司         |  控股子公司  |          |      | 是 |
|翰林汇信息产业股份有限公司  |  控股子公司  |          |      | 是 |
|Brilliant Decade Ltd.       |  控股子公司  |          |      | 是 |
|TCL数码科技(深圳)有限责任公 |  控股子公司  |          |      | 是 |
|司                          |              |          |      |    |
|TCL Mobile Communication Hol|  控股子公司  |          |      | 是 |
|dings Limited               |              |          |      |    |
|TTE Corporation             |  控股子公司  |          |      | 是 |
|TCL通力电子(惠州)有限公司   |  控股子公司  |          |      | 是 |
|TCL Electronics (Singapore) |  控股子公司  |          |      | 是 |
|Pte. Ltd.                   |              |          |      |    |
|TCL Overseas Consumer Electr|  控股子公司  |          |      | 是 |
|onics Limited               |              |          |      |    |
|T.C.L.实业控股(香港)有限公司|  控股子公司  |          |100.00| 是 |
|TCL南洋电器(广州)有限公司   |  控股子公司  |          | 35.00| 是 |
|惠州市开轩文化有限公司      |  控股子公司  |          | 80.00| 是 |
|TCL国际电子(惠州)有限公司   |  控股子公司  |          |      | 是 |
|TCL OEM 销售有限公司        |  控股子公司  |          |      | 是 |
|广东美卡文化音像有限公司    |  控股子公司  |          |      | 是 |
|Braviar Holdings Limited    |  控股子公司  |          |      | 是 |
|东芝家用电器销售(南海)有限公|  控股子公司  |          | 51.00| 是 |
|司                          |              |          |      |    |
|TCL王牌电子(深圳)有限公司   |  控股子公司  |          |      | 是 |
|深圳TCL新纬信息技术有限公司 |  控股子公司  |   2000.00|100.00| 是 |
|TCL电器(陕西)有限公司       |  控股子公司  |          | 45.00| 是 |
|PT. TCL Indonesia           |  控股子公司  |          |      | 是 |
|深圳爱思科微电子有限公司    |  控股子公司  |          |      | 是 |
|TCL Operation Polska Sp.zo.o|  控股子公司  |      5.00|100.00| 是 |
|TCL空调器(武汉)有限公司     |  控股子公司  |          | 55.00| 是 |
|惠州泰科立电子集团有限公司  |  控股子公司  |   5000.00|100.00| 是 |
|TCL Pakistan (Private) Limit|  控股子公司  |          |      | 是 |
|ed                          |              |          |      |    |
|惠州TCL电器销售有限公司     |  控股子公司  |          |      | 是 |
|TCL电子(香港)有限公司       |  控股子公司  |          |      | 是 |
|TCL教育网络有限公司         |  控股子公司  |          |      | 是 |
|惠州TCL家电集团有限公司     |  控股子公司  |   5000.00|100.00| 是 |
|TCL明创(西安)有限公司       |  控股子公司  |          |      | 是 |
|TCL Overseas Marketing (Maca|  控股子公司  |          |      | 是 |
|o Commercial Offshore) Limit|              |          |      |    |
|ed                          |              |          |      |    |
|Luks Technology Development |  控股子公司  |          |      | 是 |
|Co. Ltd.                    |              |          |      |    |
|TCL (Vietnam) Corporation Lt|  控股子公司  |          |      | 是 |
|d.                          |              |          |      |    |
|亿兆控股有限公司            |  控股子公司  |          |      | 是 |
|华庆国际有限公司            |  控股子公司  |          |      | 是 |
|TCL家庭电器(南海)有限公司   |  控股子公司  |          | 75.00| 是 |
|惠州客音商务服务有限公司    |  控股子公司  |          |100.00| 是 |
|TCL王牌电器(成都)有限公司   |  控股子公司  |          |      | 是 |
|捷开通讯(深圳)有限公司    |  控股子公司  |          |      | 是 |
|TCL国际电子(BVI)有限公司    |  控股子公司  |          |      | 是 |
|TCL照明电器(宝鸡)有限公司   |  控股子公司  |          |      | 是 |
|TTE Technology Inc.         |  控股子公司  |          |      | 是 |
|TCL王牌电器(呼和浩特)有限公 |  控股子公司  |          |      | 是 |
|司                          |              |          |      |    |
|T&A Mobile Phones Internatio|  控股子公司  |          |      | 是 |
|nal Limited                 |              |          |      |    |
|TCL Electronics (Thailand) C|  控股子公司  |          |      | 是 |
|o., Ltd.                    |              |          |      |    |
|TCL Electronics Australia Pt|  控股子公司  |          |      | 是 |
|y Ltd.                      |              |          |      |    |
|深圳速必达商务服务有限公司  |  控股子公司  |          | 75.00| 是 |
|                            |              |          |      |    |
|福建梯西爱尔电子有限公司    |  控股子公司  |   3000.00|100.00| 是 |
|TCL通讯技术(香港)有限公司   |  控股子公司  |          |      | 是 |
|惠州TCL音视频电子有限公司   |  控股子公司  |          |      | 是 |
|惠州TCL集团进出口物流有限公 |  控股子公司  |          | 80.00| 是 |
|司                          |              |          |      |    |
|广州数码乐华科技有限公司    |  控股子公司  |          |      | 是 |
|禧永投资有限公司     &nbs