发现潜力股,查看荐股排行榜。个股诊断,输入股票代码搜索经纪人评论。
     Broker Stage       My Station       Latest       Security Search       Fund Search       Top List       Industry       Corporate Event       Tools       Investor School 
   My Security WatchList   |    My Fund WatchList 
Watchlist   help   max   min  
     [点击股票名称可查看行情图、F10等!] 持仓股 关注股一 关注股二 关注股三 关注股四  
Name[Ticker] Last Change Price Change Percentage% High Alert/Lower Alert Open /Close High /Low Amplitute% AskBidOrderSizeRatio PE ShareTurnover% BuyPrice Quotient Date Recommended Grading Action
Shanghai International Airport Co., Ltd.[SH.600009] 17.01 0.38 2.29 -/- 16.60/16.63 17.20/16.60 3.61 0.55 25.39 0.00 21.82 100 2008-5-27 edit delete
Baoshan Iron&Steel Co., Ltd.[SH.600019] 6.53 0.25 3.98 -/- 6.31/6.28 6.64/6.28 5.73 1.48 8.71 0.01 13.39 100 2008-5-21 edit delete
HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED[SH.600027] 3.77 0.06 1.62 -/- 3.72/3.71 3.80/3.62 4.85 1.68 18.94 0.01 6.20 100 2008-6-5 edit delete
China Merchants Bank Co., Limited[SH.600036] 23.10 0.20 0.87 -/- 23.08/22.90 23.50/22.80 3.06 1.82 50.22 0.01 30.13 100 2008-4-22 edit delete
China United Telecommunications Corporation Limited[SH.600050] 4.89 0.15 3.16 -/- 4.79/4.74 4.98/4.74 5.06 1.30 41.79 0.01 8.01 100 2008-4-15 edit delete
Lingyuan Iron&Steel Co.,Ltd[SH.600231] 6.30 0.29 4.83 -/- 6.07/6.01 6.36/5.89 7.82 2.47 7.22 0.04 14.05 100 2008-6-3 edit delete
Tibet Tianlu Co.,LTD[SH.600326] 4.49 0.11 2.51 -/- 4.38/4.38 4.58/4.38 4.57 1.12 28.31 0.04 5.85 100 2008-6-25 edit delete
Markor International Furniture Co.,Ltd.[SH.600337] 4.33 0.14 3.34 -/- 4.21/4.19 4.40/4.18 5.25 1.14 28.87 0.01 5.38 100 2008-6-30 edit delete
Chengde Xinxin Vanadium and Titanium Co., Ltd[SH.600357] 5.27 0.22 4.36 -/- 5.06/5.05 5.33/5.06 5.35 1.40 14.64 0.02 5.75 100 2008-8-18 edit delete
GUANGZHOU DONGHUA ENTERPRISE CO.LTD.[SH.600393] 4.70 0.29 6.58 -/- 4.45/4.41 4.78/4.43 7.94 1.34 26.11 0.03 5.61 100 2008-6-25 edit delete
SHANGHAI JIELONG INDUSTRY GROUP CORPORATION LIMITED[SH.600836] 11.96 0.19 1.61 -/- 11.78/11.77 12.30/11.70 5.10 0.72 94.17 0.27 11.03 100 2008-7-9 edit delete
Dongfang Electric Corporation Limited[SH.600875] 26.61 1.01 3.95 -/- 25.80/25.60 26.88/25.60 5.00 0.75 45.26 0.02 34.47 100 2008-6-2 edit delete
ZHUZHOU SMELTER GROUP CO.,LTD[SH.600961] 6.49 0.26 4.17 -/- 6.23/6.23 6.59/6.23 5.78 1.46 38.40 0.02 10.00 100 2008-4-22 edit delete
China Railway Construction Corporation Limited[SH.601186] 8.79 0.23 2.69 -/- 8.64/8.56 8.94/8.57 4.32 0.54 0.00 0.00 10.86 100 2008-4-7 edit delete
China Railway Group Limited[SH.601390] 5.23 0.15 2.95 -/- 5.09/5.08 5.30/5.09 4.13 1.07 0.00 0.00 7.86 100 2008-5-4 edit delete
PetroChina Company Limited[SH.601857] 13.12 0.15 1.16 -/- 13.02/12.97 13.20/12.92 2.16 1.13 0.00 0.00 16.55 100 2008-4-23 edit delete
INNER MONGOLIA YITAI COAL COMPANY LIMITED[SH.900948] 4.00 0.17 4.58 -/- 3.79/3.82 4.03/3.77 6.80 1.77 4.21 0.01 6.21 100 2008-4-22 edit delete
HUANGSHI DONGBEI ELECTRICAL APPLIANCE CO.LTD[SH.900956] 0.37 0.02 4.47 -/- 0.36/0.36 0.38/0.36 5.87 1.81 53.43 0.00 0.87 100 2008-4-28 edit delete
Q065001[SH.Q065001] - - - -/- - - - - - - 0.00 100 2008-6-27 edit delete
ZHONGYUAN ENVIRONM ENT-PROTECTIONCO.,LTD.[SZ.000544] 7.06 0.31 4.59 -/- 6.70/6.75 7.15/6.62 7.85 1.04 34.26 0.07 9.68 100 2008-7-2 edit delete
HAINAN HAIYAO CO.,LTD.[SZ.000566] 5.90 0.30 5.36 -/- 5.68/5.60 6.01/5.60 7.32 1.43 49.17 0.03 8.67 100 2008-8-5 edit delete
Yuan Longping High-tech Agriculture Co.,Ltd.[SZ.000998] 19.98 0.13 0.65 -/- 19.90/19.85 20.50/19.55 4.79 0.94 101.79 0.15 32.88 100 2008-5-7 edit delete
CHONGQING ZONGSHEN POWER MACHINERY CO.,LTD.[SZ.001696] 7.67 0.24 3.23 -/- 7.50/7.43 7.75/7.50 3.36 1.31 14.57 0.02 13.78 100 2008-5-23 edit delete
    2008-08-29 03:00:25 Records:  [/]
Code:*: [支持代码、中文、拼音首字母搜索]
BuyPrice: Quotient:
Date:
(yyyy-mm-dd)
Recommended:
Lower Alert:
High Alert:
Industry Configuration of Stocks in Watchlist   help   max   min  
Watchlist News   help   max   min  
伊泰B出资亿元设立储运公司 08-16 
宝钢股份(600019)国内首台6000... 08-15 
宝钢股份(600019)全流通前夜 基金... 08-06 
界龙实业(600836)转让股权事出有因 08-04 
东华实业(600393)预计中期业绩同比... 07-24 
上海机场 违背承诺惹上官司 07-21 
东方电气增发申请获准 07-21 
招商银行纽约分行获批有望年内开业 07-19 
快讯:福建高速东方电气增发申请获通过 07-18 
招商银行获纽约州银行执照 07-17 
22 ms
WatchList Research Report   help   max   min  
宝钢股份(600019)"宝钢价格"难成... 08-27 
凌钢股份(600231)未来增长要看注矿... 08-20 
一基金13亿抄底宝钢股份等两钢铁股 08-18 
界龙实业(600836)翻番 游资变招大... 07-30 
隆平高科(000998)诡异走势拷问市场信心 07-11 
上海机场(600009)浦东机场起降架次... 06-17 
凌钢股份(600231)公司冶炼和轧制环... 06-13 
上海机场(600009)短期困境不改长期... 06-12 
凌钢股份(600231)保国铁矿的注入增... 06-04 
凌钢股份(600231)集团注入铁矿资产... 05-29 
121 ms
Security Issuance ImpactfulEvent   help   max   min  
美邦服饰(002269)新股发行与上市 08-27 
07万科债(H000002)企业债发行与上市 08-27 
柳工转债(125528)可转债发行与上市 08-22 
海马转债(125572)可转债发行与上市 08-21 
金鹰转债(110232)可转债发行与上市 08-04 
1 ms
Local Broker List   help   max   min  
9ms
Peer(Industry)SecurityRecomended   help   max   min