发现潜力股,查看荐股排行榜。个股诊断,输入股票代码搜索经纪人评论。
     Broker Stage       My Station       Latest       Security Search       Fund Search       Top List       Industry       Corporate Event       Tools       Investor School 
   My Security WatchList   |    My Fund WatchList 
Watchlist   help   max   min  
     [点击股票名称可查看行情图、F10等!] 持仓股 关注股一 关注股二 关注股三 关注股四  
Name[Ticker] Last Change Price Change Percentage% High Alert/Lower Alert Open /Close High /Low Amplitute% AskBidOrderSizeRatio PE ShareTurnover% BuyPrice Quotient Date Recommended Grading Action
China Petroleum&Chemical Corporation[SH.600028] 10.12 -0.71 -6.56 -/- 10.68/10.83 10.83/10.10 6.74 1.36 27.20 0.01 11.29 100 2008-8-11 edit delete
China United Telecommunications Corporation Limited[SH.600050] 5.22 -0.35 -6.28 -/- 5.44/5.57 5.55/5.17 6.82 1.15 44.62 0.01 0.00 100 2008-6-2 edit delete
NBTM NEW MATERIALS GROUP CO., LTD.[SH.600114] 5.43 -0.30 -5.24 -/- 5.58/5.73 5.73/5.42 5.41 1.28 7.24 0.02 5.57 100 2008-7-7 edit delete
Jilin Forest Industry Co.,Ltd.[SH.600189] 8.35 -0.04 -0.48 -/- 8.40/8.39 8.58/8.04 6.44 1.67 26.09 0.09 10.13 100 2008-8-5 edit delete
Chengde Xinxin Vanadium and Titanium Co., Ltd[SH.600357] 5.30 -0.44 -7.67 -/- 5.58/5.74 5.75/5.28 8.19 1.22 14.72 0.04 7.44 100 2008-8-11 edit delete
NARI Technology Development Limited Company[SH.600406] 20.23 -0.24 -1.17 -/- 19.71/20.47 20.39/19.65 3.62 1.30 50.57 0.00 26.30 100 2008-6-3 edit delete
GUANGDONG GUANHAO HIGH-TECH CO.,LTD[SH.600433] 6.35 -0.37 -5.51 -/- 6.60/6.72 6.68/6.06 9.23 1.19 57.73 0.02 8.66 100 2008-8-5 edit delete
SHANGHAI NEW HUANG PU REAL ESTATE CO.,LTD.[SH.600638] 13.66 0.26 1.94 -/- 13.30/13.40 14.38/13.00 10.30 1.91 95.79 0.14 19.25 100 2008-7-9 edit delete
Jiangsu Zongyi Co.,LTD[SH.600770] 11.35 -0.55 -4.62 -/- 11.62/11.90 11.99/11.22 6.47 1.37 276.83 0.06 17.75 100 2008-7-9 edit delete
Zhejiang Qianjiang BiochemicalCo.,Ltd[SH.600796] 3.91 -0.27 -6.46 -/- 4.10/4.18 4.20/3.88 7.66 1.46 27.15 0.07 5.72 100 2008-7-16 edit delete
AnXin Trust&Investment Co.,Ltd[SH.600816] 15.54 0.33 2.17 -/- 15.50/15.21 16.70/15.06 10.78 3.34 -124.32 0.05 24.35 100 2008-5-12 edit delete
SHANGHAI JIELONG INDUSTRY GROUP CORPORATION LIMITED[SH.600836] 13.28 0.54 4.24 -/- 12.40/12.74 13.98/12.15 14.36 1.35 104.57 0.64 11.60 100 2008-7-10 edit delete
YUEYANG PAPER CO.,LTD.[SH.600963] 10.32 -0.50 -4.62 -/- 10.65/10.82 10.99/10.28 6.56 0.87 33.29 0.03 11.43 100 2008-7-8 edit delete
China Railway Group Limited[SH.601390] 5.31 -0.25 -4.50 -/- 5.45/5.56 5.54/5.30 4.32 1.33 0.00 0.00 6.97 100 2008-5-25 edit delete
PINGDINGSHAN TIANAN COAL MINING CO.,LTD.[SH.601666] 20.84 -0.54 -2.53 -/- 21.09/21.38 21.77/20.71 4.96 1.27 0.00 0.00 34.11 100 2008-7-15 edit delete
HAINAN HAIYAO CO.,LTD.[SZ.000566] 6.25 -0.45 -6.72 -/- 6.56/6.70 6.75/6.25 7.46 1.23 52.08 0.03 8.67 100 2008-8-5 edit delete
TIANJIN BINHAI ENERGY&DEVELOPMENT CO.,LTD[SZ.000695] 5.96 -0.25 -4.03 -/- 6.00/6.21 6.17/5.83 5.48 1.37 414.00 0.06 9.49 100 2008-7-17 edit delete
WUHAN ZHONGBAI GROUP CO., LTD.[SZ.000759] 10.55 -0.63 -5.64 -/- 10.88/11.18 11.20/10.52 6.08 1.01 41.56 0.00 10.76 100 2008-7-17 edit delete
CNFC OVERSEAS FISHERY CO.,LTD[SZ.000798] 6.40 -0.12 -1.84 -/- 6.30/6.52 7.15/6.20 14.57 1.44 326.00 0.38 7.19 100 2008-8-11 edit delete
Yuan Longping High-tech Agriculture Co.,Ltd.[SZ.000998] 20.74 -0.97 -4.47 -/- 21.20/21.71 22.60/20.69 8.80 1.13 111.33 0.26 30.52 100 2008-7-8 edit delete
Zhongshan Vantage Gas Appliance Stock Co.,Ltd.[SZ.002035] 5.12 -0.48 -8.57 -/- 5.50/5.60 5.61/5.12 8.75 1.07 62.22 0.12 9.90 100 2008-7-12 edit delete
SHENZHEN RAINBOW FINE CHEMICAL INDUSTRY CO.,LTD.[SZ.002256] 10.70 -0.42 -3.78 -/- 10.88/11.12 11.25/10.30 8.54 0.00 24.17 0.00 13.65 100 2008-7-31 edit delete
    2008-08-21 03:00:26 Records:  [/]
Code:*: [支持代码、中文、拼音首字母搜索]
BuyPrice: Quotient:
Date:
(yyyy-mm-dd)
Recommended:
Lower Alert:
High Alert:
Industry Configuration of Stocks in Watchlist   help   max   min  
Watchlist News   help   max   min  
吉林森工(600189)有望成为增持第一股 08-19 
平煤天安:中期净利润近9亿 每股收益翻倍 08-18 
界龙实业(600836)转让股权事出有因 08-04 
隆平高科的黑色30分:涨停敢死队博傻路线图 07-14 
中国中铁管理层自购对抗股价超跌 07-14 
隆平高科高台跳水 游资疯狂撤退 07-11 
隆平高科诡异走势拷问市场信心 07-11 
中国石化网上采购成交金额突破5000亿元 07-09 
是否存在财务造假 承德钒钛与夏草激烈交锋 07-01 
中国石化15.65亿元收购集团公司资产 06-26 
11 ms
WatchList Research Report   help   max   min  
安信信托(600816)业务创新推动无边... 08-19 
吉林森工(600189)木材涨价已确定 ... 08-14 
界龙实业(600836)翻番 游资变招大... 07-30 
隆平高科(000998)诡异走势拷问市场信心 07-11 
彩虹精化(002256)公司是气雾剂行业... 07-03 
彩虹精化(002256)最大的气雾剂制造... 06-27 
彩虹精化(002256)气雾剂行业龙头合... 06-23 
彩虹精化(002256)国产气雾漆市场最... 06-19 
平煤天安(601666)焦煤价格大幅上调... 06-19 
彩虹精化(002256)国内气雾剂行业的... 06-11 
10 ms
Security Issuance ImpactfulEvent   help   max   min  
08湘华菱CP02(0881173)企业... 08-20 
08铁岭债(101699)企业债发行与上市 08-20 
08铁岭债(H088311)企业债发行与上市 08-20 
07深能债(078060)企业债发行与上市 08-19 
08宣威CP01(0881174)企业债... 08-19 
1 ms
Local Broker List   help   max   min  
8ms
Peer(Industry)SecurityRecomended   help   max   min