发现潜力股,查看荐股排行榜。个股诊断,输入股票代码搜索经纪人评论。
     Broker Stage       My Station       Latest       Security Search       Fund Search       Top List       Industry       Corporate Event       Tools       Investor School 
   My Security WatchList   |    My Fund WatchList 
Watchlist   help   max   min  
     [点击股票名称可查看行情图、F10等!] 持仓股 关注股一 关注股二 关注股三 关注股四  
Name[Ticker] Last Change Price Change Percentage% High Alert/Lower Alert Open /Close High /Low Amplitute% AskBidOrderSizeRatio PE ShareTurnover% BuyPrice Quotient Date Recommended Grading Action
070010[SH.070010] - - - -/- - - - - - - 0.00 100 2008-8-21 edit delete
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD[SH.600016] 6.09 0.10 1.67 -/- 6.07/5.99 6.16/5.88 4.67 2.42 15.62 0.06 6.30 100 2008-7-24 edit delete
CHINA SPORTS INDUSTRY GROUP CO., LTD[SH.600158] 8.31 -0.30 -3.48 -/- 8.55/8.61 8.60/8.15 5.23 0.00 100.61 0.50 14.79 100 2008-8-12 edit delete
HUNAN DONGTING AQUACULTURE CO.,LTD.[SH.600257] 4.13 0.10 2.48 -/- 4.01/4.03 4.20/4.00 4.96 1.01 16.07 0.10 5.55 100 2007-5-7 edit delete
Chengde Xinxin Vanadium and Titanium Co., Ltd[SH.600357] 5.27 0.22 4.36 -/- 5.06/5.05 5.33/5.06 5.35 1.40 14.64 0.02 5.76 100 2008-8-13 edit delete
ZHEJIANG ZHONGDA GROUP CO.,LTD.[SH.600704] 12.14 0.41 3.50 -/- 11.79/11.73 12.46/11.62 7.16 0.81 87.34 0.04 11.50 2,000 2008-6-24 edit delete
SHANGHAI PHARMACEUTICAL CO.,LTD[SH.600849] 6.18 0.15 2.49 -/- 6.01/6.03 6.32/6.00 5.31 0.68 30.90 0.01 6.80 100 2008-8-4 edit delete
SHANGHAI HAIXIN GROUP CO.,LTD[SH.600851] 3.85 0.24 6.65 -/- 3.65/3.61 3.90/3.58 8.86 1.45 14.26 0.02 4.02 100 2008-8-22 edit delete
China Railway Group Limited[SH.601390] 5.23 0.15 2.95 -/- 5.09/5.08 5.30/5.09 4.13 1.07 0.00 0.00 5.70 100 2008-8-4 edit delete
China Construction Bank Corporation[SH.601939] 5.48 0.11 2.05 -/- 5.39/5.37 5.55/5.38 3.17 1.63 0.00 0.00 5.92 100 2008-8-4 edit delete
SHENZHEN SHENXIN TAIFENG GROUP CO., LTD[SZ.000034] 2.30 0.07 3.14 -/- 2.20/2.23 2.32/2.20 5.38 0.62 -1.41 0.04 2.76 100 2008-8-13 edit delete
Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.,Ltd[SZ.000088] 6.01 0.17 2.91 -/- 5.84/5.84 6.06/5.84 3.77 1.43 11.61 0.00 7.38 100 2008-8-4 edit delete
SHAN DONG DONG-E E-JIAO CO.,LTD[SZ.000423] 15.76 -0.05 -0.32 -/- 15.85/15.81 16.12/15.30 5.19 1.42 40.75 0.01 17.00 100 2008-8-13 edit delete
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Co.,Ltd.[SZ.000522] 6.53 0.08 1.24 -/- 6.49/6.45 6.70/6.41 4.50 0.80 20.87 0.01 8.27 100 2008-8-14 edit delete
Wuhu Conch Profiles and Science Co.,Ltd[SZ.000619] 4.79 0.12 2.57 -/- 4.67/4.67 4.86/4.67 4.07 1.22 15.57 0.01 4.99 100 2008-8-22 edit delete
TIANJIN ECONOMIC-TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT AREA CO.,LTD.[SZ.000652] 5.44 0.21 4.02 -/- 5.30/5.23 5.58/5.22 6.88 1.01 21.00 0.01 7.20 100 2008-8-4 edit delete
Huawen Media Investment Corporation[SZ.000793] 3.75 0.17 4.75 -/- 3.59/3.58 3.82/3.58 6.70 1.51 37.29 0.01 6.10 100 2008-8-4 edit delete
SHENZHEN RAINBOW FINE CHEMICAL INDUSTRY CO.,LTD.[SZ.002256] 10.10 0.34 3.48 -/- 9.80/9.76 10.31/9.80 5.23 0.00 21.22 0.00 12.87 100 2008-8-11 edit delete
    2008-08-29 03:00:20 Records:  [/]
Code:*: [支持代码、中文、拼音首字母搜索]
BuyPrice: Quotient:
Date:
(yyyy-mm-dd)
Recommended:
Lower Alert:
High Alert:
Industry Configuration of Stocks in Watchlist   help   max   min  
Watchlist News   help   nor   max  
WatchList Research Report   help   max   min  
白云山A(000522)公司发展尚处于过渡期 08-25 
东阿阿胶(000423)稳健增长的中药蓝筹 08-15 
东阿阿胶(000423)医院渠道销售增长惊人 07-10 
彩虹精化(002256)公司是气雾剂行业... 07-03 
东阿阿胶(000423)2011年阿胶每... 07-02 
东阿阿胶(000423)逐步调整产品结构... 07-01 
彩虹精化(002256)最大的气雾剂制造... 06-27 
彩虹精化(002256)气雾剂行业龙头合... 06-23 
彩虹精化(002256)国产气雾漆市场最... 06-19 
上海医药(600849)集团60%股权或... 06-17 
12 ms
Security Issuance ImpactfulEvent   help   max   min  
美邦服饰(002269)新股发行与上市 08-27 
07万科债(H000002)企业债发行与上市 08-27 
柳工转债(125528)可转债发行与上市 08-22 
海马转债(125572)可转债发行与上市 08-21 
金鹰转债(110232)可转债发行与上市 08-04 
0 ms
Local Broker List   help   max   min  
8ms
Peer(Industry)SecurityRecomended   help   max   min  
56 ms
Broker Recommended Article   help   max   min  
11 ms
Watchlist Impactful Event   help   max   min  
东阿阿胶(000423)董事、监事和高级... 08-26 
东阿阿胶(000423)第六届监事会第二... 08-26 
东阿阿胶(000423)董事、监事和高级... 08-26 
东阿阿胶(000423)第六届董事会第四... 08-26 
中体产业(600158)2008年第三次... 08-26