发现潜力股,查看荐股排行榜。个股诊断,输入股票代码搜索经纪人评论。
     Broker Stage       My Station       Latest       Security Search       Fund Search       Top List       Industry       Corporate Event       Tools       Investor School 
   A Share  |    B Share  |    T Bill  |    Fund  |    Index 
Top Price Rise   help   max   min  
Ticker Name Price Change Percentage Last Change Volume Last Volume BID ASK
600257 HUNAN DONGTING AQUACULTURE CO.,LTD. 10.02% 5.49 0.50 413,793 3 5.49 0.00
600627 Shanghai Power Transmission&Dustribution Co.,Ltd. 10.00% 37.51 3.41 130 9 37.51 0.00
600615 SHANGHAI FENGHWA GROUP CO.,LTD 10.00% 10.45 0.95 80,812 5 10.45 0.00
600785 YinChuan XinHua Department Store CO.,LTD. 9.99% 18.61 1.69 341 10 18.61 0.00
000425 Xuzhou Construction Machinery Science&Technology Co., Ltd. 9.98% 15.98 1.45 3,295 5 15.98 0.00
600536 CHINA NATIONAL SOFTWARE & SERVICE COMPANY LIMITED 9.97% 12.68 1.15 25,663 47 12.68 0.00
600048 POLY REAL ESTATE GROUP CO.,LTD 9.95% 16.90 1.53 456,987 456,987 16.89 16.90
000798 CNFC OVERSEAS FISHERY CO.,LTD 9.29% 6.59 0.56 167,592 108 6.59 6.60
600629 SHANGHAI LENGGUANG INDUSTRIAL CO., LTD. 9.14% 14.68 1.23 57,506 11 14.66 14.68
000410 SHENYANG MACHINE TOOL CO.LTD 8.14% 8.77 0.66 86,688 52 8.76 8.77
928 ms
Top Price Drop   help   max   min  
Ticker Name Price Change Percentage Last Change Volume Last Volume BID ASK
600067 CITYCHAMP DARTONG CO.,LTD. -6.74% 8.99 -0.65 18,497 106 8.99 9.00
000022 Shenzhen Chiwan Wharf Holdings Limited -5.29% 15.22 -0.85 17,426 11 15.22 15.23
600988 Guangzhou Oriental Baolong Automotive Industry Co., Ltd -5.02% 6.62 -0.35 7,681 2 6.62 6.64
600486 JIANGSU YANGNONG CHEMICAL CO., LTD -4.78% 30.45 -1.53 8,661 8 30.45 30.48
000926 HUBEI FUXING SCIENCE AND TECHNOLOGY Co.,LTD -4.64% 7.61 -0.37 81,763 203 7.62 7.63
600745 JOIN·IN (HOLDING) CO.,LTD -4.32% 4.87 -0.22 14,931 21 4.87 4.88
600121 ZHENGZHOU COAL INDUSTRY&ELECTRIC POWER CO.,LTD. -4.15% 7.86 -0.34 51,267 171 7.86 7.87
000565 Chongqing Sanxia Paints Co. Ltd -4.12% 21.62 -0.93 20,620 117 21.62 21.63
000401 TANGSHAN JIDONG CEMENT COMPANY LIMITED -4.09% 10.54 -0.45 54,927 105 10.52 10.54
000597 NORTHEAST PHARMACEUTICAL GROUP CO. LTD. -3.84% 15.27 -0.61 27,445 3 15.26 15.27
2 ms
Top PE   help   max   min  
Ticker Name PEII Last Change Volume Last Volume BID ASK
600418 Anhui Jianghuai Automotive Co.,Ltd 3.76 4.55 -0.09 54,036 6 4.54 4.55
000039 CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS (GROUP) CO.,LTD 3.93 11.45 -0.12 23,634 55 11.44 11.45
000066 CHINA GREATWALL COMPUTER SHENZHEN CO.LTD. 4.13 4.97 -0.02 9,066 1 4.96 4.97
600010 Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co.,Ltd. 4.34 4.07 -0.08 66,220 409 4.06 4.07
600307 Gansu Jiu Steel Group Hongxing Iron&Steel Co,Ltd. 5.62 10.20 -0.22 28,452 388 10.17 10.18
600001 HANDAN IRON&STEEL CO.,LTD. 5.79 4.72 -0.07 64,193 3 4.71 4.72
600282 Nanjing Iron&Steel Co.,Ltd. 6.34 5.31 -0.11 38,149 40 5.31 5.32
000778 XINXING DUCTILE IRON PIPES CO.,LTD. 6.64 6.65 -0.07 13,441 10 6.64 6.65
600020 HENAN ZHONGYUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED 7.11 3.87 -0.06 30,567 361 3.86 3.87
600018 Shanghai International Port (Group) Co., Ltd 7.38 5.03 -0.07 35,771 7 5.02 5.03
2 ms
Top Volume   help   max   min  
Ticker Name Volume Last Change Last Volume BID ASK
601899 ZIJIN MINING GROUP CO., LTD. 1,206,880 7.98 -0.17 3,376 7.97 7.98
600220 JIANGSU SUNSHINE CO.,LTD. 1,067,452 7.72 0.44 1,545 7.70 7.71
000002 CHINA VANKE CO.,LTD. 657,109 9.07 -0.22 13 9.06 9.07
000100 TCL Corporation 572,117 4.64 0.18 21 4.64 4.65
600383 Gemdale Corporation. 533,033 9.39 0.20 810 9.39 9.40
601398 INDUSTRIAL&COMMERCIAL BANK OF CHIAN 482,156 5.14 -0.03 107 5.13 5.14
600016 CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD 458,947 6.19 -0.11 210 6.18 6.19
600048 POLY REAL ESTATE GROUP CO.,LTD 456,987 16.90 1.53 456,987 16.89 16.90
600409 TANGSHAN SANYOU CHEMICAL INDUSTRIES CO.,LTD. 418,696 10.01 0.05 418,696 10.01 10.04
600257 HUNAN DONGTING AQUACULTURE CO.,LTD. 413,793 5.49 0.50 3 5.49 0.00
1 ms
Top Amplitude   help   max   min  
Ticker Name Amplitute Last Change Volume Last Volume BID ASK
600735 SHANDONG HIKING INTERNATIONAL CO., LTD 12.11 7.24 0.47 68,856 98 7.24 7.25
600845 Shanghai Baosight Software Co.,Ltd 11.24 21.13 1.46 6,313 12 21.13 21.14
600848 Shanghai Automation Instrumentation Co.,Ltd. 11.03 8.08 0.28 48,148 22 8.07 8.08
600241 LIAONING TIMES GARMENTS I/E INC. 10.74 10.01 0.51 18,811 1 10.00 10.01
600629 SHANGHAI LENGGUANG INDUSTRIAL CO., LTD. 10.04 14.68 1.23 57,506 11 14.66 14.68
000555 SHENZHEN TECHO TELCOM.,LTD 10.01 8.00 -0.19 56,807 317 7.95 8.00
600048 POLY REAL ESTATE GROUP CO.,LTD 9.82 16.90 1.53 456,987 456,987 16.89 16.90
600756 Shandong Langchao Cheeloosoft Co.,Ltd. 9.65 7.07 0.13 36,733 23 7.06 7.07
600257 HUNAN DONGTING AQUACULTURE CO.,LTD. 9.42 5.49 0.50 413,793 3 5.49 0.00
000998 Yuan Longping High-tech Agriculture Co.,Ltd. 9.18 28.52 1.82 226,586 1,036 28.48 28.52
1 ms
基金买卖网 财客在线 证券通 外汇通 顶尖财经网 中金在线 证券之星 欢乐无限 中国财经网 中国股民网 一比多(EBDoor) yahoo财经 265上网导航 财经网址大全 天下基金网 天下财经网 猫扑财经 金融界 同花顺 腾讯基金 中财网
更改字体:
Term Of Usage |Privacy Policy |Ufren Help |Map |To Favorite |Set HomePage
Statement: All the articles and data in www.ufren.com are for reference only. Please verify them first. Use at your own risk!
Professional financial medias, institutions, and experts are welcome to cooperate! Tel :086-021 - 54260174
Technical Support KeenMicro (technology)
KeenMicro Systems(Shanghai)Co.,Ltd. Address: Suite A, Floor 8, Building 33, 680 Guiping Rd. Zip:200233
Tel:086-021-54260374 Fax:086-021-54264093 Email: feedback@keenmicro.com
1702 ms!