发现潜力股,查看荐股排行榜。个股诊断,输入股票代码搜索经纪人评论。
     Broker Stage       My Station       Latest       Security Search       Fund Search       Top List       Industry       Corporate Event       Tools       Investor School 
   A Share  |    B Share  |    T Bill  |    Fund  |    Index 
Top Price Rise   help   max   min  
Ticker Name Price Change Percentage Last Change Volume Last Volume BID ASK
500005 500005 3.61% 1.23 0.04 241,187 5 1.23 1.23
184692 184692 3.45% 0.75 0.03 290,718 1,586 0.75 0.75
184698 184698 3.42% 0.82 0.03 242,656 4,585 0.82 0.82
500011 500011 3.41% 0.55 0.02 365,334 3,605 0.55 0.55
500006 500006 3.40% 1.10 0.04 48,612 500 1.09 1.10
184691 184691 3.30% 0.97 0.03 144,065 484 0.97 0.97
500015 500015 3.13% 0.96 0.03 357,767 300 0.96 0.96
184689 184689 3.08% 0.97 0.03 165,604 1,231 0.97 0.97
184701 184701 2.89% 0.82 0.02 302,931 3,993 0.82 0.82
184699 184699 2.88% 0.61 0.02 527,253 9,493 0.61 0.61
2 ms
Top Price Drop   help   max   min  
Ticker Name Price Change Percentage Last Change Volume Last Volume BID ASK
500025 500025 -0.52% 1.15 -0.01 43,276 43,276 1.15 1.15
184706 184706 0.99% 0.82 0.01 69,003 1,106 0.82 0.82
184703 184703 1.00% 1.01 0.01 29,852 999 1.01 1.01
184705 184705 1.44% 0.78 0.01 78,398 118 0.77 0.78
500003 500003 1.99% 1.13 0.02 59,383 100 1.13 1.13
500009 500009 2.06% 0.94 0.02 89,504 1 0.94 0.94
500001 500001 2.08% 0.69 0.01 32,356 120 0.69 0.69
500058 500058 2.11% 0.63 0.01 194,209 1,942 0.63 0.63
184722 184722 2.15% 0.57 0.01 119,800 1,642 0.57 0.57
500002 500002 2.20% 0.65 0.01 72,344 16 0.65 0.65
1 ms
Top Volume   help   max   min  
Ticker Name Volume Last Change Last Volume BID ASK
184699 184699 527,253 0.61 0.02 9,493 0.61 0.61
500011 500011 365,334 0.55 0.02 3,605 0.55 0.55
500015 500015 357,767 0.96 0.03 300 0.96 0.96
184701 184701 302,931 0.82 0.02 3,993 0.82 0.82
184692 184692 290,718 0.75 0.03 1,586 0.75 0.75
184698 184698 242,656 0.82 0.03 4,585 0.82 0.82
500005 500005 241,187 1.23 0.04 5 1.23 1.23
184728 184728 215,049 0.51 0.01 615 0.51 0.51
184693 184693 213,620 0.75 0.02 210 0.75 0.75
500058 500058 194,209 0.63 0.01 1,942 0.63 0.63
1 ms
Top Amplitude   help   max   min  
Ticker Name Amplitute Last Change Volume Last Volume BID ASK
184692 184692 5.10 0.75 0.03 290,718 1,586 0.75 0.75
184698 184698 5.07 0.82 0.03 242,656 4,585 0.82 0.82
184699 184699 4.74 0.61 0.02 527,253 9,493 0.61 0.61
500011 500011 4.55 0.55 0.02 365,334 3,605 0.55 0.55
500005 500005 4.03 1.23 0.04 241,187 5 1.23 1.23
184693 184693 3.96 0.75 0.02 213,620 210 0.75 0.75
184689 184689 3.93 0.97 0.03 165,604 1,231 0.97 0.97
184691 184691 3.73 0.97 0.03 144,065 484 0.97 0.97
500058 500058 3.58 0.63 0.01 194,209 1,942 0.63 0.63
184688 184688 3.56 0.66 0.02 109,907 155 0.66 0.66
2 ms
基金买卖网 财客在线 证券通 外汇通 顶尖财经网 黄金之家 中金在线 证券之星 欢乐无限 中国财经网 中国股民网 一比多(EBDoor) yahoo财经 265上网导航 财经网址大全 天下基金网 天下财经网 猫扑财经 金融界 同花顺 腾讯基金 中财网
更改字体:
Term Of Usage |Privacy Policy |Ufren Help |Map |To Favorite |Set HomePage
Statement: All the articles and data in www.ufren.com are for reference only. Please verify them first. Use at your own risk!
Professional financial medias, institutions, and experts are welcome to cooperate! Tel :086-021 - 54260174
Technical Support KeenMicro (technology)
KeenMicro Systems(Shanghai)Co.,Ltd. Address: Suite A, Floor 8, Building 33, 680 Guiping Rd. Zip:200233
Tel:086-021-54260374 Fax:086-021-54264093 Email: feedback@keenmicro.com
763 ms!